Ranking table
VII Turniej o Czarny Kamień ŚKC - Black Stone Trophy 2019
A
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stone Dragons | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | 1 | 7 |
2 | AZS Poziomki Przeciwko Ludzkości Gliwice | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 7 |
3 | Albatros Trento (ITA) | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | 8 |
4 | MCC Stolarek Warszawa | 2 | 2 | 2 | -6 | 9 | -2 | 6 |
5 | MCC Plan B Warszawa | 2 | 2 | 0 | 13 | 20 | 4 | 9 |
6 | MCC NOX Warszawa | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | 1 | 7 |
7 | AZS Ice Rockets Gliwice | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 4 | 9 |
8 | ŚKC Wataha Katowice | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 7 |
9 | KKC Mieszanka Kraków | 2 | 0 | 0 | -19 | 6 | -4 | 5 |
10 | TKC Jakiś Problem Toruń | 2 | 0 | 0 | -23 | 5 | -6 | 4 |
B
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Mikst Łódź | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 |
2 | Dzikie Sarny | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
3 | CC Takapesä (FIN) | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 |
4 | CC Zug (SUI) | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
5 | KKC BDD Kraków | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 |
6 | MCC Siła Coriolisa Warszawa | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 | -2 | 3 |
7 | Koenig Deaf (RUS) | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | -3 | 2 |
8 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 | -2 | 2 |
9 | Wa ku'ta/CCC | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | -1 | 2 |
10 | KKC Mistral Kraków | 1 | 0 | 0 | -4 | 4 | -1 | 3 |
C
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCC Baltic Team Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KKC NN1 Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MCC Czarny Koń Tego Turnieju Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KKC First Aid Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kreple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MCC Kubak Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Team Musketeers CC (SCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BKC 4x50 Bełchatów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SCC Brazilian Pink Floyd Show Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ŚKC Marlex Team Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |