Ranking table
VII Turniej o Czarny Kamień ŚKC - Black Stone Trophy 2019
A
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stone Dragons | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | 1 | 7 |
2 | AZS Poziomki Przeciwko Ludzkości Gliwice | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 7 |
3 | Albatros Trento (ITA) | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | 8 |
4 | MCC Stolarek Warszawa | 2 | 2 | 2 | -6 | 9 | -2 | 6 |
5 | MCC Plan B Warszawa | 2 | 2 | 0 | 13 | 20 | 4 | 9 |
6 | MCC NOX Warszawa | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | 1 | 7 |
7 | AZS Ice Rockets Gliwice | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 4 | 9 |
8 | ŚKC Wataha Katowice | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 7 |
9 | KKC Mieszanka Kraków | 2 | 0 | 0 | -19 | 6 | -4 | 5 |
10 | TKC Jakiś Problem Toruń | 2 | 0 | 0 | -23 | 5 | -6 | 4 |
B
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC Zug (SUI) | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 8 |
2 | KKC BDD Kraków | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 8 |
3 | POS Mikst Łódź | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 7 |
4 | Dzikie Sarny | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 7 |
5 | KKC Mistral Kraków | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | -1 | 6 |
6 | CC Takapesä (FIN) | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
7 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | -1 | 6 |
8 | MCC Siła Coriolisa Warszawa | 2 | 0 | 0 | -3 | 9 | -3 | 6 |
9 | Koenig Deaf (RUS) | 2 | 0 | 0 | -3 | 9 | -3 | 5 |
10 | Wa ku'ta/CCC | 2 | 0 | 0 | -10 | 5 | -1 | 5 |
C
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreple | 2 | 4 | 4 | 17 | 21 | 6 | 9 |
2 | ŚKC Marlex Team Katowice | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | 4 | 9 |
3 | Team Musketeers CC (SCO) | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | -3 | 5 |
4 | KKC First Aid Kraków | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 |
5 | SCC Brazilian Pink Floyd Show Sopot | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 |
6 | KKC NN1 Kraków | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | -1 | 6 |
7 | MCC Kubak Warszawa | 2 | 2 | 0 | -12 | 6 | -2 | 5 |
8 | BKC 4x50 Bełchatów | 2 | 1 | 0 | -4 | 9 | 1 | 7 |
9 | SCC Baltic Team Sopot | 2 | 1 | 0 | -5 | 8 | -5 | 4 |
10 | MCC Czarny Koń Tego Turnieju Warszawa | 2 | 0 | 0 | -9 | 7 | -3 | 5 |