Ranking table
IX Turniej o Czarny Kamień 2023 - Black Stone Trophy 2023
Grupa A
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 2 | 4 | 4 | 16 | 20 | 8 | 11 |
2 | KKC Szczotkujże | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 3 | 8 |
3 | MCC Anioł | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 |
4 | KKC Strażnicy Parkingu | 2 | 2 | 0 | -3 | 7 | 0 | 6 |
5 | AZS Gliwice Ice Rockets | 2 | 2 | 0 | -3 | 7 | -1 | 6 |
6 | Team Gejzer | 2 | 2 | 0 | -7 | 8 | -3 | 4 |
7 | AZS Gliwice Team Iceberg | 2 | 0 | 0 | -6 | 5 | -4 | 3 |
8 | IceForceOne | 2 | 0 | 0 | -9 | 3 | -6 | 3 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKSG Droździel | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6 | 6 |
2 | KKC Good Enough | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 |
3 | Swingy Stones | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 |
4 | Frysze i Adam | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 |
5 | Czelendż | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | -2 | 2 |
6 | KS Warszowice - Curlusy Baniate | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 4 |
7 | CC ZUG (SUI) | 1 | 0 | 0 | -2 | 6 | -2 | 2 |
8 | OLD BOYS | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0 | 3 |
9 | KKC Otoczaki | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | -2 | 2 |
10 | DKC Dzik | 1 | 0 | 0 | -11 | 0 | -6 | 0 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC NN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KKC VECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DKC Dziki Łase na Wungiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Boomerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | The Gentlemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AZS Gliwice Ogień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TKC CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Drużyna Cesarza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Team Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WKSG WARS - Gumiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |