Ranking table
IX Turniej o Czarny Kamień 2023 - Black Stone Trophy 2023
Grupa A
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 2 | 4 | 4 | 16 | 20 | 8 | 11 |
2 | KKC Szczotkujże | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 3 | 8 |
3 | MCC Anioł | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 |
4 | KKC Strażnicy Parkingu | 2 | 2 | 0 | -3 | 7 | 0 | 6 |
5 | AZS Gliwice Ice Rockets | 2 | 2 | 0 | -3 | 7 | -1 | 6 |
6 | Team Gejzer | 2 | 2 | 0 | -7 | 8 | -3 | 4 |
7 | AZS Gliwice Team Iceberg | 2 | 0 | 0 | -6 | 5 | -4 | 3 |
8 | IceForceOne | 2 | 0 | 0 | -9 | 3 | -6 | 3 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frysze i Adam | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 7 |
2 | ŁKSG Droździel | 2 | 3 | 2 | 11 | 15 | 7 | 9 |
3 | Czelendż | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | -1 | 6 |
4 | KKC Good Enough | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 | 6 |
5 | KS Warszowice - Curlusy Baniate | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 4 | 8 |
6 | Swingy Stones | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 |
7 | DKC Dzik | 2 | 2 | 0 | -8 | 9 | -4 | 4 |
8 | CC ZUG (SUI) | 2 | 1 | 0 | -2 | 11 | -3 | 5 |
9 | KKC Otoczaki | 2 | 0 | 0 | -8 | 8 | -4 | 4 |
10 | OLD BOYS | 2 | 0 | 0 | -12 | 5 | -2 | 5 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Gliwice Ogień | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | 3 | 8 |
2 | WKSG WARS - Gumiński | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 9 |
3 | The Gentlemen | 2 | 2 | 2 | -1 | 10 | 0 | 7 |
4 | DKC Dziki Łase na Wungiel | 2 | 2 | 2 | -2 | 9 | 0 | 6 |
5 | Boomerzy | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 3 | 8 |
6 | KKC VECTOR | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 7 |
7 | Team Angels | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 |
8 | KKC NN1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 11 | 0 | 7 |
9 | Drużyna Cesarza | 2 | 0 | 0 | -4 | 11 | -4 | 5 |
10 | TKC CDN | 2 | 0 | 0 | -16 | 3 | -7 | 3 |