Ranking table
Gliwice Curling Cup IV
Grupa A
# | Team | M | PTS | WE | WS | LE | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JWK bez Smoka | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 | 6 |
2 | Stare Pierniki z AZS Gliwice | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 |
3 | KKC Trzy Kropki | 2 | 2 | 9 | 17 | 4 | 7 |
4 | Turbo mopy | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 10 |
5 | Rocas Rodantes | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 12 |
6 | Migotki | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 21 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | WE | WS | LE | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Vector | 1 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 |
2 | KKC Mieszanka | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 |
3 | AZS Gliwice Team Pluta | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |
4 | KKC MISTRAL | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
5 | MCC Stolarek | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 |
6 | Curlusy Baniate | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | AZS Gliwice Turmaliny | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
8 | MIG Gliwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | WE | WS | LE | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDD | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 |
2 | Zabójczy Kwartet | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 |
3 | Panda Team | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 |
4 | AZS Gliwice Płomień | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 |
5 | Plan B | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 |
6 | Pengun Fans Hooligans | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 |
7 | AZS Gliwice Ice Rockets | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 10 |
8 | ''Bez prezesa'' | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |