Ranking table
Gliwice Curling Cup IV
Grupa A
# | Team | M | PTS | WE | WS | LE | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JWK bez Smoka | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 | 6 |
2 | Stare Pierniki z AZS Gliwice | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 |
3 | KKC Trzy Kropki | 2 | 2 | 9 | 17 | 4 | 7 |
4 | Turbo mopy | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 10 |
5 | Rocas Rodantes | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 12 |
6 | Migotki | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 21 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | WE | WS | LE | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Vector | 2 | 4 | 9 | 24 | 3 | 5 |
2 | AZS Gliwice Team Pluta | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 5 |
3 | KKC Mieszanka | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 | 10 |
4 | MCC Stolarek | 2 | 2 | 8 | 11 | 5 | 11 |
5 | KKC MISTRAL | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 11 |
6 | MIG Gliwice | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 17 |
7 | Curlusy Baniate | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 11 |
8 | AZS Gliwice Turmaliny | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | WE | WS | LE | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zabójczy Kwartet | 2 | 4 | 9 | 18 | 3 | 8 |
2 | AZS Gliwice Płomień | 2 | 4 | 7 | 18 | 6 | 8 |
3 | BDD | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 10 |
4 | Pengun Fans Hooligans | 2 | 2 | 6 | 12 | 7 | 13 |
5 | AZS Gliwice Ice Rockets | 2 | 2 | 5 | 18 | 9 | 17 |
6 | Panda Team | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 15 |
7 | Plan B | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 | 15 |
8 | ''Bez prezesa'' | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 21 |