Ranking table
Galante Bajbory 2018
Niciarniana
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCC Stolarek | 1 | 2 | 14 | 3 | 16 | 5 |
2 | POS Monkey Man | 1 | 2 | 11 | 2 | 15 | 5 |
3 | SCC Wa Ku'ta Baltic Team | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
4 | AZS Gliwice Ice Rockets | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
5 | MCC Siła Coriolisa | 1 | 1 | 0 | -1 | 5 | 3 |
6 | KKC Trzy Kropki | 1 | 0 | -3 | -1 | 4 | 3 |
7 | KKC Mieszanka Krakowska | 1 | 0 | -11 | -2 | 4 | 3 |
8 | Mig Gliwice K | 1 | 0 | -14 | -3 | 2 | 2 |
Przędzalniana
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCC Wa Ku'ta TriCity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mig Gliwice M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AZS Gliwice Turbo Mopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Najnowszy Najlepszy POSŁódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KKC Tamagotchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | POS Fazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ŚKC Marlex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MCC Team Kubak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Włókiennicza
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCC Bez Endu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | POS Happy End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KKC BDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SCC Wa Ku'ta Foczki z Zatoczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | POS Curling Team Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KKC Przekrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AZS Gliwice Stare Pierniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PKC Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |