Ranking table
Galante Bajbory 2018
Niciarniana
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Monkey Man | 3 | 6 | 19 | 5 | 29 | 13 |
2 | MCC Stolarek | 3 | 4 | 10 | 1 | 26 | 11 |
3 | SCC Wa Ku'ta Baltic Team | 3 | 4 | 7 | 1 | 22 | 11 |
4 | AZS Gliwice Ice Rockets | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 12 |
5 | MCC Siła Coriolisa | 3 | 3 | -1 | -1 | 16 | 10 |
6 | KKC Trzy Kropki | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 |
7 | KKC Mieszanka Krakowska | 3 | 2 | -18 | -2 | 15 | 10 |
8 | Mig Gliwice K | 3 | 0 | -21 | -8 | 12 | 6 |
Przędzalniana
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Najnowszy Najlepszy POSŁódź | 2 | 4 | 13 | 6 | 20 | 10 |
2 | SCC Wa Ku'ta TriCity | 2 | 4 | 12 | 5 | 19 | 9 |
3 | ŚKC Marlex | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 | 7 |
4 | KKC Tamagotchi | 2 | 2 | -1 | 1 | 11 | 7 |
5 | Mig Gliwice M | 2 | 2 | -4 | 2 | 11 | 8 |
6 | AZS Gliwice Turbo Mopy | 2 | 2 | -6 | -3 | 8 | 5 |
7 | POS Fazi | 2 | 0 | -7 | -8 | 8 | 3 |
8 | MCC Team Kubak | 2 | 0 | -12 | -3 | 5 | 5 |
Włókiennicza
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Curling Team Łódź | 2 | 4 | 15 | 6 | 21 | 10 |
2 | KKC BDD | 2 | 4 | 8 | 4 | 14 | 9 |
3 | MCC Bez Endu | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 |
4 | POS Happy End | 2 | 2 | -1 | 2 | 12 | 8 |
5 | AZS Gliwice Stare Pierniki | 2 | 2 | -1 | 0 | 11 | 7 |
6 | SCC Wa Ku'ta Foczki z Zatoczki | 2 | 2 | -2 | 0 | 10 | 7 |
7 | PKC Poznań | 2 | 0 | -5 | -4 | 10 | 5 |
8 | KKC Przekrój | 2 | 0 | -16 | -8 | 4 | 3 |