Ranking table
Galante Bajbory 2019
Doły
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledolamky | 5 | 5 | 9 | 4 | 30 | 16 | 21 | 12 |
2 | Culani | 5 | 4 | -7 | -1 | 31 | 16 | 38 | 17 |
3 | PKC Curla Nać | 5 | 4 | -12 | -4 | 23 | 13 | 35 | 17 |
4 | Baltic Team | 5 | 3 | -9 | -3 | 26 | 15 | 35 | 18 |
5 | Team Paulaskaite | 4 | 2 | -1 | -3 | 20 | 11 | 21 | 14 |
6 | Team Heffner | 4 | 2 | -13 | -7 | 18 | 10 | 31 | 17 |
7 | Kyiu Curling Club | 4 | 2 | -16 | -3 | 17 | 11 | 33 | 14 |
8 | PKC IceWatch | 4 | 0 | -40 | -14 | 7 | 6 | 47 | 20 |
Górna
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kondickens | 4 | 8 | 27 | 12 | 33 | 17 | 6 | 5 |
2 | POS Łódź Telak | 4 | 8 | 20 | 6 | 33 | 15 | 13 | 9 |
3 | Team Pluta | 4 | 7 | 10 | 5 | 30 | 15 | 20 | 10 |
4 | POS Łódź Monkey Man | 4 | 6 | 16 | 6 | 36 | 17 | 20 | 11 |
5 | Team Gau | 4 | 5 | 4 | 2 | 23 | 14 | 19 | 12 |
6 | Ogień | 4 | 4 | 9 | 3 | 27 | 14 | 18 | 11 |
7 | MCC Stolarek | 4 | 4 | 7 | 0 | 26 | 11 | 19 | 11 |
8 | Svetak | 4 | 4 | -4 | 1 | 19 | 13 | 23 | 12 |
Śródmieście
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledo Army | 4 | 6 | 7 | 4 | 23 | 14 | 16 | 10 |
2 | Mleko | 4 | 6 | 7 | 2 | 26 | 13 | 19 | 11 |
3 | Èquipe Québec | 5 | 6 | 0 | 3 | 28 | 19 | 28 | 16 |
4 | AZS Gliwice Ice Rockets | 4 | 4 | 12 | 3 | 32 | 15 | 20 | 12 |
5 | Szeliga-Frynia | 4 | 4 | 6 | 3 | 28 | 15 | 22 | 12 |
6 | Lodołamacze | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 26 | 14 |
7 | Team Sitkiewicz | 5 | 4 | -18 | -15 | 18 | 8 | 36 | 23 |
8 | The Gentlemen | 5 | 2 | -14 | -5 | 25 | 13 | 39 | 18 |