Ranking table
Galante Bajbory 2021
Doły
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lišky | 4 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 19 | 11 |
2 | Baltic Team | 4 | 4 | -3 | 1 | 18 | 13 | 21 | 12 |
3 | KKC Vector | 4 | 4 | -4 | -7 | 20 | 9 | 24 | 16 |
4 | STM - Kolibris 7 | 4 | 2 | -4 | -2 | 22 | 12 | 26 | 14 |
5 | Cocktail | 4 | 2 | -17 | -6 | 9 | 7 | 26 | 13 |
6 | Team Dąbrowska | 4 | 2 | -29 | -11 | 12 | 7 | 41 | 18 |
7 | CDN | 4 | 0 | -16 | -6 | 12 | 9 | 28 | 15 |
8 | Przekrój | 4 | 0 | -28 | -10 | 8 | 7 | 36 | 17 |
Górna
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Szewczyk | 4 | 8 | 16 | 3 | 32 | 14 | 16 | 11 |
2 | 30 sth | 4 | 8 | 11 | 7 | 23 | 15 | 12 | 8 |
3 | Beaver Gang | 4 | 7 | 14 | 5 | 26 | 14 | 12 | 9 |
4 | Ogień | 4 | 6 | 15 | 3 | 26 | 13 | 11 | 10 |
5 | POS Monkey Man Łódź | 4 | 4 | 8 | 5 | 22 | 13 | 14 | 8 |
6 | NN1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 27 | 13 | 19 | 12 |
7 | POS Telak | 4 | 4 | 7 | -1 | 22 | 10 | 15 | 11 |
8 | Projekt Curling | 4 | 4 | 6 | 4 | 24 | 14 | 18 | 10 |
Śródmieście
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Pluta | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | 12 | 14 | 5 |
2 | Toruń Curling Team | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 | 8 |
3 | MCC Stolarek | 3 | 4 | -1 | 3 | 15 | 11 | 16 | 8 |
4 | KKC Mistral | 3 | 4 | -3 | -3 | 17 | 8 | 20 | 11 |
5 | M&M's | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 15 | 8 |
6 | WKS Gumiński | 3 | 2 | 8 | 1 | 23 | 9 | 15 | 8 |
7 | ŚKC Beck | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 10 | 15 | 9 |
8 | Culani | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 16 | 9 |