Ranking table
Galante Bajbory 2021
Doły
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Vector | 6 | 8 | 4 | -5 | 35 | 16 | 31 | 21 |
2 | Lišky | 6 | 6 | 7 | 3 | 34 | 19 | 27 | 16 |
3 | Baltic Team | 6 | 6 | -6 | 1 | 29 | 19 | 35 | 18 |
4 | STM - Kolibris 7 | 4 | 2 | -4 | -2 | 22 | 12 | 26 | 14 |
5 | Cocktail | 4 | 2 | -17 | -6 | 9 | 7 | 26 | 13 |
6 | Team Dąbrowska | 6 | 2 | -41 | -15 | 18 | 11 | 59 | 26 |
7 | CDN | 4 | 0 | -16 | -6 | 12 | 9 | 28 | 15 |
8 | Przekrój | 4 | 0 | -28 | -10 | 8 | 7 | 36 | 17 |
Górna
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beaver Gang | 5 | 9 | 18 | 6 | 34 | 17 | 16 | 11 |
2 | Ogień | 5 | 8 | 16 | 3 | 29 | 15 | 13 | 12 |
3 | Team Szewczyk | 5 | 8 | 15 | 3 | 34 | 16 | 19 | 13 |
4 | 30 sth | 5 | 8 | 7 | 6 | 27 | 17 | 20 | 11 |
5 | POS Telak | 5 | 6 | 11 | -1 | 30 | 13 | 19 | 14 |
6 | NN1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 32 | 16 | 24 | 15 |
7 | Projekt Curling | 5 | 5 | 6 | 4 | 29 | 17 | 23 | 13 |
8 | POS Monkey Man Łódź | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 | 16 | 22 | 11 |
Śródmieście
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Mistral | 5 | 8 | 3 | 0 | 29 | 15 | 26 | 15 |
2 | ŚKC Beck | 5 | 6 | 12 | 5 | 33 | 18 | 21 | 13 |
3 | Toruń Curling Team | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 | 19 | 18 | 13 |
4 | Team Pluta | 5 | 6 | 3 | 8 | 27 | 18 | 24 | 10 |
5 | WKS Gumiński | 5 | 4 | 4 | -3 | 30 | 13 | 26 | 16 |
6 | Culani | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 15 | 26 | 15 |
7 | MCC Stolarek | 5 | 4 | -6 | -1 | 22 | 16 | 28 | 17 |
8 | M&M's | 5 | 3 | -5 | -2 | 21 | 13 | 26 | 15 |