Ranking table
Galante Bajbory 2024
Niciarniana
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Frynia | 3 | 6 | 12 | 2 | 22 | 10 | 10 | 8 |
2 | POS Juniorki | 3 | 4 | 17 | 8 | 26 | 14 | 9 | 6 |
3 | Les Cornichons | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 11 | 8 |
4 | Bigosińska | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 15 | 9 |
5 | Doskonale niedoskonali | 3 | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | 11 | 9 |
6 | Curling Brno | 3 | 2 | -3 | -4 | 16 | 8 | 19 | 12 |
7 | Slovak National Team | 3 | 1 | -3 | 2 | 12 | 10 | 15 | 8 |
8 | Władcy Hammera | 3 | 0 | -34 | -13 | 4 | 4 | 38 | 17 |
Przedzalniana
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinque pietre | 2 | 4 | 10 | 3 | 15 | 8 | 5 | 5 |
2 | KKC Sigma | 2 | 3 | 8 | 5 | 15 | 9 | 7 | 4 |
3 | YOCO | 2 | 2 | 6 | 3 | 14 | 8 | 8 | 5 |
4 | Old Curlers | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 7 | 13 | 6 |
5 | CZECHIA Krupičková | 2 | 2 | -1 | 0 | 11 | 6 | 12 | 6 |
6 | DKC Ekipa Kłusownika | 2 | 2 | -6 | -2 | 9 | 5 | 15 | 7 |
7 | Error 404 | 2 | 1 | -1 | -3 | 10 | 5 | 11 | 8 |
8 | Baltic Team | 2 | 0 | -19 | -7 | 4 | 3 | 23 | 10 |
Włókiennicza
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ice Rockets | 3 | 5 | 9 | 0 | 20 | 9 | 11 | 9 |
2 | MCC Suchożebski | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | 12 | 14 | 6 |
3 | Nowy początek | 3 | 4 | 19 | 8 | 28 | 13 | 9 | 5 |
4 | CZECHIA PĚNIČKA | 3 | 3 | 2 | -2 | 15 | 8 | 13 | 10 |
5 | Zamяtacze | 3 | 3 | -1 | 0 | 17 | 9 | 18 | 9 |
6 | Team Barkan | 3 | 2 | -1 | 0 | 18 | 9 | 19 | 9 |
7 | FAZI ŁKS | 3 | 2 | -10 | -4 | 12 | 7 | 22 | 11 |
8 | KKC Strażnicy Parkingu | 3 | 0 | -22 | -8 | 5 | 5 | 27 | 13 |