Ranking table
Galante Bajbory 2024
Doły
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Barkan | 3 | 2 | -1 | 0 | 18 | 9 | 19 | 9 |
2 | Curling Brno | 3 | 2 | -3 | -4 | 16 | 8 | 19 | 12 |
3 | FAZI ŁKS | 3 | 2 | -10 | -4 | 12 | 7 | 22 | 11 |
4 | DKC Ekipa Kłusownika | 3 | 2 | -13 | -7 | 12 | 6 | 25 | 13 |
5 | Slovak National Team | 3 | 1 | -3 | 2 | 12 | 10 | 15 | 8 |
6 | KKC Strażnicy Parkingu | 3 | 0 | -22 | -8 | 5 | 5 | 27 | 13 |
7 | Baltic Team | 3 | 0 | -29 | -10 | 8 | 5 | 37 | 15 |
8 | Władcy Hammera | 3 | 0 | -34 | -13 | 4 | 4 | 38 | 17 |
Górna
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ice Rockets | 4 | 7 | 11 | 0 | 26 | 12 | 15 | 12 |
2 | KKC Sigma | 4 | 6 | 12 | 9 | 23 | 16 | 11 | 7 |
3 | Old Curlers | 4 | 6 | 11 | 7 | 32 | 17 | 21 | 10 |
4 | POS Frynia | 4 | 6 | 8 | -1 | 23 | 11 | 15 | 12 |
5 | MCC Suchożebski | 4 | 6 | 4 | 6 | 22 | 14 | 18 | 8 |
6 | Nowy początek | 4 | 5 | 19 | 8 | 32 | 15 | 13 | 7 |
7 | Cinque pietre | 4 | 5 | 9 | 1 | 23 | 13 | 14 | 12 |
8 | POS Juniorki | 4 | 4 | 15 | 8 | 30 | 17 | 15 | 9 |
Śródmieście
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cornichons | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 11 | 8 |
2 | Bigosińska | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 15 | 9 |
3 | Error 404 | 3 | 3 | 9 | 0 | 24 | 10 | 15 | 10 |
4 | YOCO | 3 | 3 | 6 | 3 | 19 | 11 | 13 | 8 |
5 | Doskonale niedoskonali | 3 | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | 11 | 9 |
6 | CZECHIA PĚNIČKA | 3 | 3 | 2 | -2 | 15 | 8 | 13 | 10 |
7 | Zamяtacze | 3 | 3 | -1 | 0 | 17 | 9 | 18 | 9 |
8 | CZECHIA Krupičková | 3 | 3 | -1 | 0 | 16 | 9 | 17 | 9 |