Ranking table
X Turniej Pawłowicki - Herman Cup 2020
Grupa A
# | Team | M | PTS | WE | LE | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Gliwice Ice Rockets | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 |
2 | KKC NN1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 |
3 | KS Nowa Generacja | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | KS Step By Step | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
5 | KS JD | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 |
6 | Aniołki z POS Łódź | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | WE | LE | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ''Juniorzy'' | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 | 0 |
2 | Panda Team | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 |
3 | The Gentleman | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
4 | KS Zielony Czołg | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5 | ŚKC Beck | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 |
6 | KKC Menshanka | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | WE | LE | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Limonki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Curlusy Baniate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KKC Przekrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KS Victoria Sztum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KKC +- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kuśka Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |