Ranking table
X Turniej Pawłowicki - Herman Cup 2020
Grupa A
# | Team | M | PTS | WE | LE | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Gliwice Ice Rockets | 2 | 4 | 9 | 5 | 19 | 7 |
2 | KS Nowa Generacja | 2 | 4 | 8 | 5 | 13 | 6 |
3 | KKC NN1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 9 |
4 | KS Step By Step | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 |
5 | Aniołki z POS Łódź | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 13 |
6 | KS JD | 2 | 0 | 4 | 10 | 7 | 20 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | WE | LE | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ''Juniorzy'' | 2 | 4 | 11 | 3 | 26 | 5 |
2 | The Gentleman | 2 | 3 | 10 | 4 | 12 | 7 |
3 | KS Zielony Czołg | 2 | 3 | 9 | 5 | 18 | 7 |
4 | Panda Team | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | 16 |
5 | ŚKC Beck | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 15 |
6 | KKC Menshanka | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 30 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | WE | LE | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuśka Team | 2 | 4 | 10 | 3 | 20 | 6 |
2 | Curlusy Baniate | 2 | 4 | 9 | 4 | 15 | 7 |
3 | KKC +- | 2 | 2 | 8 | 5 | 15 | 10 |
4 | KKC Przekrój | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 9 |
5 | KS Victoria Sztum | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 18 |
6 | KS Limonki | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 20 |