Ranking table
Liga Par KKC 2023
Grupa 1-4
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sikora / Tomsia | 4 | 8 | 16 | 5 | 38 | 18 |
2 | Bigosińska / Smotrin | 5 | 7 | 13 | 3 | 47 | 20 |
3 | Jędrzejczyk / Konieczny | 5 | 6 | 6 | 2 | 42 | 19 |
4 | Kawecka / Kawecki | 4 | 6 | 2 | -1 | 33 | 15 |
Grupa 5-8
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bylina / Nowakowski | 4 | 4 | 5 | 2 | 30 | 16 |
2 | Wojtysiak / Jurczyk | 4 | 4 | -4 | 2 | 29 | 16 |
3 | Słowik / Chojnacki | 4 | 3 | -1 | 0 | 27 | 14 |
4 | Graca-Zagól / Zagól | 4 | 2 | -17 | -7 | 18 | 10 |
Grupa 9-10
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbrowska / Tomaszek | 4 | 2 | -9 | -1 | 23 | 13 |
2 | Wiercioch / Kuzianik | 4 | 0 | -11 | -5 | 17 | 12 |