Ranking table
Liga Par KKC 2023
Grupa 1-4
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawecka / Kawecki | 6 | 10 | 19 | 8 | 54 | 27 |
2 | Bigosińska / Smotrin | 6 | 9 | 21 | 7 | 58 | 26 |
3 | Sikora / Tomsia | 6 | 8 | -4 | -6 | 41 | 20 |
4 | Jędrzejczyk / Konieczny | 6 | 6 | 1 | 0 | 46 | 22 |
Grupa 5-8
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowik / Chojnacki | 6 | 7 | 12 | 6 | 50 | 24 |
2 | Bylina / Nowakowski | 5 | 6 | 14 | 7 | 41 | 22 |
3 | Wojtysiak / Jurczyk | 5 | 4 | -7 | 0 | 38 | 19 |
4 | Graca-Zagól / Zagól | 6 | 2 | -36 | -16 | 21 | 12 |
Grupa 9-10
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbrowska / Tomaszek | 4 | 2 | -9 | -1 | 23 | 13 |
2 | Wiercioch / Kuzianik | 4 | 0 | -11 | -5 | 17 | 12 |