Ranking table
Pandemiczna Liga Curlingu - edycja I
I liga
# | Team | M | SHO |
---|---|---|---|
1 | SCC Team Stych | 4 | 12 |
2 | POS Telak | 4 | 9 |
3 | Płomień | 4 | 3 |
4 | Team Szeliga-Frynia | 4 | 3 |
5 | Project Curling | 4 | 3 |
II liga
# | Team | M | SHO |
---|---|---|---|
1 | Team Szewczyk | 3 | 9 |
2 | Panda Team | 3 | 9 |
3 | The Gentlemen | 4 | 6 |
4 | Farling Łódź | 3 | 0 |
5 | Swingy Stones | 3 | 0 |
III liga
# | Team | M | SHO |
---|---|---|---|
1 | MCC Siła Coriolisa | 3 | 9 |
2 | CDN | 4 | 7 |
3 | Happy End | 3 | 4 |
4 | GCC Berenthal | 3 | 4 |
5 | MCC Kozera | 3 | 0 |