Tabela
IV Turniej o Czarny Kamień
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS 30sth Łódź | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 5 |
2 | Curlusy Baniate Warszowice | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 5 |
3 | MCC Stolarek Warszawa | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 |
4 | CC Zug (SUI) | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 |
5 | KKC Krakofsky Kraków | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 |
6 | Albatros Trentino (ITA) | 1 | 0 | 0 | -3 | 6 | -2 | 3 |
7 | KKC Byle Do Domu Kraków | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 | -3 | 2 |
8 | ŚKC Wataha Katowice | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | -3 | 2 |
9 | MCC Kubaq Warszawa | 1 | 0 | 0 | -6 | 4 | -4 | 1 |
10 | BlackWater Deaf (SVK) | 1 | 0 | 0 | -10 | 2 | -3 | 2 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCC Plan B Warszawa | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 |
2 | Ruda Sopocka | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 |
3 | POS Kamyczek Łódź | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 |
4 | AZS Ice Rockets Gliwice | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 |
5 | CC Poprad (SVK) | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
6 | MCC Bez Endu Warszawa | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 |
7 | LastMinut | 1 | 0 | 0 | -3 | 4 | -3 | 2 |
8 | KKC First Aid Kraków | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | -3 | 2 |
9 | Północ - Południe | 1 | 0 | 0 | -6 | 4 | -1 | 3 |
10 | KKC Trzy Kropki Kraków | 1 | 0 | 0 | -6 | 3 | 0 | 3 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCC Nox Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sopot Południe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rudos (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ŚKC Marlex Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Softclub (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ŚKC Kretes Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KKC Mistral Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KKC Vector Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CKO Buntskala (SLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TKC Zabójczy Kwartet Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |