Tabela
CJCT Łódź Grand Prix 2022
Group A
Lp. | Drużyna | M | SHO | RE | RK | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Szewczyk | 1 | 3 | 7 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2 | ECO/CCF/CCK/1.SCVG | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 |
3 | Dion Alpha | 1 | 0 | -3 | -2 | 4 | 2 | 6 | 5 |
4 | POS CH-3 | 1 | 0 | -7 | -13 | 0 | 0 | 13 | 7 |
Group B
Lp. | Drużyna | M | SHO | RE | RK | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS CH-1 | 2 | 6 | 7 | 28 | 31 | 9 | 3 | 2 |
2 | Team Heim | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 5 |
3 | POS DZ-2 | 2 | 3 | -4 | -10 | 7 | 4 | 17 | 8 |
4 | POS DZ-3 | 2 | 0 | -5 | -19 | 4 | 3 | 23 | 8 |
Group C
Lp. | Drużyna | M | SHO | RE | RK | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS CH-2 | 2 | 5 | -2 | 8 | 18 | 5 | 10 | 7 |
2 | 1. SCV Geising Butzmann | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 10 | 10 | 4 |
3 | ECO/CCF | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 7 | 6 | 5 |
4 | POS DZ-1 | 2 | 0 | -6 | -20 | 2 | 2 | 22 | 8 |