Tabela
CJCT Łódź Grand Prix 2022
Group A
Lp. | Drużyna | M | SHO | RE | RK | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO/CCF/CCK/1.SCVG | 2 | 6 | 4 | 10 | 17 | 9 | 7 | 5 |
2 | Team Szewczyk | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | 10 | 13 | 4 |
3 | Dion Alpha | 2 | 3 | -2 | 6 | 17 | 6 | 11 | 8 |
4 | POS CH-3 | 2 | 0 | -8 | -21 | 3 | 3 | 24 | 11 |
Group B
Lp. | Drużyna | M | SHO | RE | RK | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS CH-1 | 3 | 6 | 5 | 22 | 33 | 11 | 11 | 6 |
2 | Team Heim | 3 | 6 | 4 | 7 | 17 | 11 | 10 | 7 |
3 | POS DZ-2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | 17 | 8 |
4 | POS DZ-3 | 3 | 0 | -11 | -32 | 4 | 3 | 36 | 14 |
Group C
Lp. | Drużyna | M | SHO | RE | RK | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SCV Geising Butzmann | 3 | 7 | 11 | 12 | 22 | 15 | 10 | 4 |
2 | ECO/CCF | 3 | 6 | 3 | 11 | 21 | 11 | 10 | 8 |
3 | POS CH-2 | 3 | 5 | -3 | 5 | 22 | 8 | 17 | 11 |
4 | POS DZ-1 | 3 | 0 | -11 | -28 | 2 | 2 | 30 | 13 |