Tabela
Gliwice Curling Cup III
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | KZ | ES | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Drużyna Kamienia | 2 | 4 | 8 | 20 | 4 | 7 |
2 | AZS Gliwice Smok i Jego Wesoła Kompanija | 2 | 4 | 8 | 15 | 4 | 4 |
3 | KKC Krakofsky | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 13 |
4 | KKC Byle Do Domu | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | 13 |
5 | ŚKC Kretes | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 |
6 | MCC Warszawa Plan B | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 13 |
7 | AZS Gliwice Pozamiatane | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 15 |
8 | AZS Gliwice Śląska Stolica | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | KZ | ES | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Juniorskie Curlusy | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 |
2 | AZS Gliwice Rozbitki | 2 | 3 | 7 | 17 | 4 | 4 |
3 | KKC Mistral | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 6 |
4 | MCC Bez Endu | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 9 |
5 | AZS Gliwice Ogień | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 |
6 | MCC Warszawa Broken Brooms | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 11 |
7 | CCC Stone Dragons | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 |
8 | POS Łódź Drużyna Cioci Kasi | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 22 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | KZ | ES | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Gliwice Petardy | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 |
2 | KKC First Aid | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
3 | AZS Gliwice Ice Rockets | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
4 | POS Łódź Monkey Man | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
5 | ŚKC Marlex | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
6 | KKC Trzy Kropki | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
7 | TKC Zabójczy Kwartet | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
8 | ŚKC Wataha | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |