Tabela
Galante Bajbory 2022
Doły
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fazi | 6 | 8 | 1 | 4 | 33 | 20 | 32 | 16 |
2 | Team Dąbrowska | 5 | 4 | -7 | -6 | 22 | 12 | 29 | 18 |
3 | Team Butterflies | 5 | 4 | -11 | -7 | 18 | 11 | 29 | 18 |
4 | For Fun | 6 | 2 | -17 | -1 | 27 | 18 | 44 | 19 |
5 | DKC Ekipa Kłusownika | 4 | 0 | -9 | -3 | 15 | 11 | 24 | 14 |
6 | Team Schroeder | 4 | 0 | -21 | -7 | 13 | 9 | 34 | 16 |
Górna
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMOK i Jego Wesoła Kompanija | 6 | 12 | 30 | 12 | 44 | 23 | 14 | 11 |
2 | POS Monkey Man | 6 | 8 | 19 | 5 | 43 | 21 | 24 | 16 |
3 | POS The Gentlemen | 6 | 8 | 3 | 2 | 32 | 18 | 29 | 16 |
4 | DKC 'Dzik' Dzikowski | 4 | 6 | 13 | 4 | 27 | 14 | 14 | 10 |
5 | Panda Team | 6 | 6 | 12 | 5 | 46 | 22 | 34 | 17 |
6 | WARS | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 17 | 10 |
7 | Team KUBESKA | 4 | 4 | 9 | 6 | 27 | 16 | 18 | 10 |
8 | Beaver Gang | 4 | 4 | 3 | -5 | 18 | 9 | 15 | 14 |
Śródmieście
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCC Stolarek | 6 | 10 | 13 | 13 | 37 | 26 | 24 | 13 |
2 | SCM Lisky | 6 | 6 | 5 | 2 | 35 | 19 | 30 | 17 |
3 | KKC Mistral | 6 | 6 | -11 | -9 | 29 | 16 | 40 | 25 |
4 | Juniorskie Curlusy | 4 | 4 | 5 | -1 | 32 | 13 | 27 | 14 |
5 | Gumisie | 6 | 4 | -4 | 0 | 30 | 19 | 34 | 19 |
6 | GKSN Pomorze Gdańsk | 4 | 4 | -5 | -2 | 16 | 11 | 21 | 13 |
7 | Baltic Team | 4 | 2 | -8 | -5 | 12 | 9 | 20 | 14 |
8 | Happy End | 4 | 2 | -21 | -9 | 12 | 8 | 33 | 17 |