Tabela
Galante Bajbory 2022
Doły
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Dąbrowska | 3 | 2 | -4 | -2 | 13 | 8 | 17 | 10 |
2 | Team Butterflies | 3 | 2 | -7 | -4 | 9 | 7 | 16 | 11 |
3 | Fazi | 3 | 2 | -16 | -4 | 11 | 7 | 27 | 11 |
4 | DKC Ekipa Kłusownika | 3 | 0 | -6 | -1 | 12 | 9 | 18 | 10 |
5 | For Fun | 3 | 0 | -11 | -2 | 14 | 9 | 25 | 11 |
6 | Team Schroeder | 3 | 0 | -20 | -7 | 10 | 6 | 30 | 13 |
Górna
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMOK i Jego Wesoła Kompanija | 4 | 8 | 18 | 8 | 27 | 16 | 9 | 8 |
2 | Panda Team | 4 | 6 | 19 | 8 | 37 | 17 | 18 | 9 |
3 | POS Monkey Man | 4 | 6 | 18 | 6 | 31 | 15 | 13 | 9 |
4 | DKC 'Dzik' Dzikowski | 4 | 6 | 13 | 4 | 27 | 14 | 14 | 10 |
5 | POS The Gentlemen | 4 | 6 | 9 | 2 | 25 | 13 | 16 | 11 |
6 | WARS | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 17 | 10 |
7 | Team KUBESKA | 4 | 4 | 9 | 6 | 27 | 16 | 18 | 10 |
8 | Beaver Gang | 4 | 4 | 3 | -5 | 18 | 9 | 15 | 14 |
Śródmieście
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juniorskie Curlusy | 3 | 4 | 6 | 0 | 26 | 10 | 20 | 10 |
2 | MCC Stolarek | 3 | 4 | -1 | 4 | 15 | 12 | 16 | 8 |
3 | GKSN Pomorze Gdańsk | 3 | 4 | -3 | -1 | 12 | 8 | 15 | 9 |
4 | SCM Lisky | 3 | 2 | 1 | -2 | 19 | 8 | 18 | 10 |
5 | Baltic Team | 3 | 2 | -1 | -1 | 11 | 8 | 12 | 9 |
6 | Gumisie | 3 | 2 | -4 | 0 | 17 | 10 | 21 | 10 |
7 | Happy End | 3 | 2 | -12 | -4 | 9 | 7 | 21 | 11 |
8 | KKC Mistral | 3 | 2 | -12 | -7 | 13 | 7 | 25 | 14 |