Tabela
Galante Bajbory 2023
Doły
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Good Enough | 6 | 7 | 2 | 2 | 36 | 20 | 34 | 18 |
2 | POS Frynia | 6 | 6 | 5 | -3 | 34 | 17 | 29 | 20 |
3 | DKC Dzik | 6 | 6 | -4 | 7 | 33 | 23 | 37 | 16 |
4 | SCM Curling Brno J | 6 | 4 | -17 | -11 | 18 | 12 | 35 | 23 |
5 | Chemnitz 2025 | 4 | 2 | -14 | -4 | 18 | 10 | 32 | 14 |
6 | Happy End | 4 | 1 | -13 | -6 | 14 | 10 | 27 | 16 |
7 | KKC Strażnicy Parkingu | 4 | 0 | -19 | -10 | 11 | 7 | 30 | 17 |
8 | Team Lotto | 4 | 0 | -21 | -8 | 11 | 9 | 32 | 17 |
Górna
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smok i Jego Wyborne Komando | 6 | 10 | 40 | 9 | 56 | 21 | 16 | 12 |
2 | Team Hertman | 6 | 10 | 20 | 10 | 35 | 19 | 15 | 9 |
3 | POS Monkey Man Łódź | 6 | 8 | 4 | 5 | 27 | 17 | 23 | 12 |
4 | Team Szeliga-Frynia | 6 | 7 | 11 | 2 | 31 | 16 | 20 | 14 |
5 | New Kids On The Block | 4 | 6 | 10 | 0 | 22 | 10 | 12 | 10 |
6 | Dziki łase na kasę | 4 | 6 | 6 | 2 | 24 | 13 | 18 | 11 |
7 | How Us | 4 | 5 | -1 | 1 | 18 | 13 | 19 | 12 |
8 | Swingy Stones | 4 | 4 | -19 | -2 | 15 | 11 | 34 | 13 |
Śródmieście
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Marek | 6 | 10 | 3 | 4 | 27 | 18 | 24 | 14 |
2 | WARS Gumiński | 6 | 6 | 4 | 4 | 31 | 18 | 27 | 14 |
3 | Baltic Team | 6 | 6 | 1 | 2 | 24 | 15 | 23 | 13 |
4 | KKC Vector | 4 | 4 | 6 | 5 | 21 | 15 | 15 | 10 |
5 | MCC Suchożebski | 4 | 4 | -7 | -6 | 18 | 10 | 25 | 16 |
6 | KS Juniorzy | 4 | 3 | 7 | 4 | 23 | 14 | 16 | 10 |
7 | The Gentlemen | 6 | 3 | -2 | -5 | 29 | 15 | 31 | 20 |
8 | Team Frynia | 4 | 2 | -2 | -2 | 19 | 11 | 21 | 13 |