Tabela
Galante Bajbory 2023
Niciarniana
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smok i Jego Wyborne Komando | 2 | 4 | 11 | 3 | 19 | 8 | 8 | 5 |
2 | MCC Suchożebski | 2 | 4 | 4 | -1 | 12 | 6 | 8 | 7 |
3 | How Us | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 |
4 | The Gentlemen | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 8 | 12 | 6 |
5 | Chemnitz 2025 | 2 | 2 | -4 | 0 | 10 | 6 | 14 | 6 |
6 | KKC Vector | 2 | 1 | -2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 |
7 | KKC Good Enough | 2 | 0 | -6 | -1 | 8 | 6 | 14 | 7 |
8 | Happy End | 2 | 0 | -11 | -5 | 7 | 4 | 18 | 9 |
Przędzalniana
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziki łase na kasę | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | 5 |
2 | KS Juniorzy | 2 | 3 | 12 | 6 | 16 | 9 | 4 | 3 |
3 | Team Szeliga-Frynia | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | 7 | 7 | 5 |
4 | Baltic Team | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 |
5 | SCM Curling Brno J | 2 | 2 | -4 | -1 | 8 | 5 | 12 | 6 |
6 | Swingy Stones | 2 | 2 | -9 | -4 | 6 | 4 | 15 | 8 |
7 | Team Frynia | 2 | 0 | -8 | -5 | 4 | 3 | 12 | 8 |
8 | KKC Strażnicy Parkingu | 2 | 0 | -9 | -4 | 6 | 4 | 15 | 8 |
Włókiennicza
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Monkey Man Łódź | 2 | 4 | 9 | 3 | 16 | 8 | 7 | 5 |
2 | New Kids On The Block | 2 | 4 | 9 | 2 | 13 | 6 | 4 | 4 |
3 | Team Hertman | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 | 8 | 4 | 2 |
4 | WARS Gumiński | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 11 | 6 |
5 | KKC Marek | 2 | 2 | -5 | 0 | 6 | 6 | 11 | 6 |
6 | DKC Dzik | 2 | 2 | -7 | 0 | 10 | 7 | 17 | 7 |
7 | POS Frynia | 2 | 0 | -3 | -4 | 8 | 4 | 11 | 8 |
8 | Team Lotto | 2 | 0 | -14 | -8 | 2 | 2 | 16 | 10 |