Tabela
Liga Par KKC 2023
Grupa 1-4
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawecka / Kawecki | 6 | 10 | 19 | 8 | 54 | 27 |
2 | Bigosińska / Smotrin | 6 | 9 | 21 | 7 | 58 | 26 |
3 | Sikora / Tomsia | 6 | 8 | -4 | -6 | 41 | 20 |
4 | Jędrzejczyk / Konieczny | 6 | 6 | 1 | 0 | 46 | 22 |
Grupa 5-8
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bylina / Nowakowski | 6 | 8 | 20 | 10 | 47 | 25 |
2 | Słowik / Chojnacki | 6 | 7 | 12 | 6 | 50 | 24 |
3 | Wojtysiak / Jurczyk | 6 | 4 | -13 | -3 | 38 | 19 |
4 | Graca-Zagól / Zagól | 6 | 2 | -36 | -16 | 21 | 12 |
Grupa 9-10
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiercioch / Kuzianik | 5 | 2 | -5 | -2 | 23 | 15 |
2 | Dąbrowska / Tomaszek | 5 | 2 | -15 | -4 | 23 | 13 |