Tabela
Liga Par KKC 2023
Grupa 1-4
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigosińska / Smotrin | 6 | 9 | 21 | 7 | 58 | 26 |
2 | Sikora / Tomsia | 5 | 8 | 8 | 1 | 41 | 20 |
3 | Kawecka / Kawecki | 5 | 8 | 7 | 1 | 42 | 20 |
4 | Jędrzejczyk / Konieczny | 6 | 6 | 1 | 0 | 46 | 22 |
Grupa 5-8
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bylina / Nowakowski | 5 | 6 | 14 | 7 | 41 | 22 |
2 | Słowik / Chojnacki | 5 | 5 | 9 | 4 | 38 | 19 |
3 | Wojtysiak / Jurczyk | 4 | 4 | -4 | 2 | 29 | 16 |
4 | Graca-Zagól / Zagól | 6 | 2 | -36 | -16 | 21 | 12 |
Grupa 9-10
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbrowska / Tomaszek | 4 | 2 | -9 | -1 | 23 | 13 |
2 | Wiercioch / Kuzianik | 4 | 0 | -11 | -5 | 17 | 12 |