Tabela
O!Pary 2022
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak | Augustyniak | 4 | 12 | 46.4 |
2 | Włodarczyk | Włodarczyk | 4 | 6 | 42.3 |
3 | Jakubowski | Piotrowicz | 4 | 6 | 132.8 |
4 | Markiewicz | Senderski | 3 | 3 | 143.2 |
5 | Blacha | Hertman | 3 | 0 | 94.4 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Szeliga-Frynia | Frynia | 4 | 9 | 68.1 |
2 | Szewczyk | Grymel | 3 | 9 | 88.1 |
3 | Paszek | Paszek | 4 | 6 | 88.6 |
4 | Kołodziej | Kołodziej | 4 | 3 | 117.9 |
5 | Hałas | Dąbrowski | 3 | 0 | 90.9 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska | Telak | 4 | 12 | 77.3 |
2 | Wagner | Wagner | 4 | 8 | 113.6 |
3 | Wojtas | Marek | 3 | 4 | 114.1 |
4 | Bigosińska | Jurczyk | 3 | 3 | 199.6 |
5 | bye | 4 | 0 | 199.6 |
Grupa D
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Wróbel | Gieleciak | 4 | 9 | 59.8 |
2 | Lipińska | Bosek | 4 | 9 | 92.4 |
3 | Pluta | Knebloch | 3 | 6 | 117.9 |
4 | Ryś | Zakrzewski | 3 | 3 | 162.8 |
5 | Wojtowicz-Fijołek | Gumiński | 4 | 0 | 128.9 |