Tabela
O!Pary 2022
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak | Augustyniak | 4 | 12 | 46.4 |
2 | Włodarczyk | Włodarczyk | 4 | 6 | 42.3 |
3 | Jakubowski | Piotrowicz | 4 | 6 | 132.8 |
4 | Blacha | Hertman | 4 | 3 | 79.2 |
5 | Markiewicz | Senderski | 4 | 3 | 126.2 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Szewczyk | Grymel | 4 | 12 | 98.6 |
2 | Szeliga-Frynia | Frynia | 4 | 9 | 68.1 |
3 | Paszek | Paszek | 4 | 6 | 88.6 |
4 | Kołodziej | Kołodziej | 4 | 3 | 117.9 |
5 | Hałas | Dąbrowski | 4 | 0 | 102.9 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska | Telak | 4 | 12 | 77.3 |
2 | Wagner | Wagner | 4 | 8 | 113.6 |
3 | Bigosińska | Jurczyk | 4 | 6 | 194.4 |
4 | Wojtas | Marek | 4 | 4 | 130.2 |
5 | bye | 4 | 0 | 199.6 |
Grupa D
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Wróbel | Gieleciak | 4 | 9 | 59.8 |
2 | Lipińska | Bosek | 4 | 9 | 92.4 |
3 | Pluta | Knebloch | 4 | 9 | 111.3 |
4 | Ryś | Zakrzewski | 4 | 3 | 154.0 |
5 | Wojtowicz-Fijołek | Gumiński | 4 | 0 | 128.9 |