Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2021
1. PLC Mężczyzn A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Stych | 3 | 9 | 54.8 |
2 | POS Telak | 3 | 6 | 60.3 |
3 | POS Włodarczyk | 2 | 3 | 58.5 |
4 | ŚKC Beck | 2 | 0 | 75.8 |
5 | POS Pokusiński | 2 | 0 | 139.5 |
1. PLC Mężczyzn B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 3 | 6 | 120.7 |
2 | KKC Marek | 2 | 6 | 122.6 |
3 | AZS Hertman | 2 | 3 | 71.0 |
4 | KKC Kawecki | 2 | 3 | 138.0 |
5 | MCC Stolarek | 3 | 0 | 118.3 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SCC Światkowski | 4 | 11 | 101.6 |
2 | TKC Jakubowski | 4 | 6 | 89.8 |
3 | KSW Gawlas | 4 | 6 | 104.6 |
4 | POS Dyderski | 4 | 6 | 116.2 |
5 | KKC Gieleciak | 4 | 6 | 130.0 |
6 | AZS Szewczyk | 4 | 6 | 134.8 |
7 | POS Kowalski | 4 | 4 | 107.0 |
8 | POS Zakrzewski | 4 | 3 | 97.3 |
3. PLC Mężczyzn A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Gumiński | 3 | 9 | 136.3 |
2 | POS Szeliga | 3 | 6 | 124.6 |
3 | POS Daszkowski | 3 | 3 | 157.6 |
4 | DKC Kubik | 3 | 0 | 148.7 |
3. PLC Mężczyzn B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tarczyński | 4 | 12 | 118.7 |
2 | MCC Gęśla | 4 | 9 | 158.6 |
3 | POS Frynia | 4 | 6 | 136.7 |
4 | DKC Pietrzak | 4 | 3 | 147.4 |
5 | POS Gowin | 4 | 0 | 199.6 |