Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2024
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Cesarz | 7 | 16 | 68.4 |
2 | POS Kraupp | 7 | 15 | 92.2 |
3 | KKC Marek | 7 | 14 | 83.7 |
4 | ŁKS Kinov | 7 | 12 | 62.1 |
5 | ŚKC Beck | 7 | 8 | 146.0 |
6 | KSW Nowak | 7 | 7 | 89.6 |
7 | MCC Suchożebski | 7 | 6 | 97.1 |
8 | KKC Kawecki | 7 | 6 | 153.9 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Światkowski | 7 | 20 | 93.4 |
2 | POS Frynia | 7 | 16 | 83.6 |
3 | MCC Detyniecki | 7 | 12 | 99.4 |
4 | DKC Pietrzak | 7 | 9 | 114.9 |
5 | TKC Piotrowicz | 7 | 9 | 121.9 |
6 | MCC Tarczyński | 7 | 8 | 115.0 |
7 | KKC Gieleciak | 7 | 7 | 97.2 |
8 | POS Polak | 7 | 3 | 112.7 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Kowalczyk | 9 | 23 | 78.6 |
2 | WAR Gumiński | 9 | 21 | 129.7 |
3 | POS Idzikowski | 9 | 21 | 170.3 |
4 | POS Barkan | 9 | 20 | 102.6 |
5 | POS Kowalski | 9 | 13 | 87.4 |
6 | KKC Wieczorek | 9 | 13 | 138.0 |
7 | POS Ściborski | 9 | 10 | 142.0 |
8 | POS Szeliga | 9 | 7 | 114.2 |
9 | KSW Wróbel | 9 | 5 | 175.5 |
10 | TKC Szatkowski | 9 | 2 | 127.9 |
Ekstraliga mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | PKC Jasiecki | 8 | 17 | 80.3 |
2 | WKC Stych | 8 | 16 | 52.9 |
3 | KSW Świątek | 8 | 15 | 58.8 |
4 | AZS Hertman | 8 | 6 | 63.9 |
5 | POS Telak | 8 | 6 | 114.1 |