Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2024
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Kraupp | 6 | 15 | 98.6 |
2 | KSW Cesarz | 6 | 13 | 70.6 |
3 | KKC Marek | 6 | 11 | 79.7 |
4 | ŁKS Kinov | 6 | 9 | 63.7 |
5 | ŚKC Beck | 6 | 8 | 144.5 |
6 | KSW Nowak | 6 | 7 | 95.3 |
7 | MCC Suchożebski | 6 | 6 | 110.2 |
8 | KKC Kawecki | 6 | 3 | 157.3 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Światkowski | 4 | 12 | 90.0 |
2 | POS Frynia | 4 | 9 | 86.9 |
3 | KKC Gieleciak | 4 | 6 | 92.1 |
4 | MCC Detyniecki | 4 | 6 | 93.1 |
5 | TKC Piotrowicz | 4 | 6 | 116.8 |
6 | MCC Tarczyński | 4 | 3 | 116.9 |
7 | POS Polak | 4 | 3 | 125.9 |
8 | DKC Pietrzak | 4 | 3 | 138.6 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Kowalczyk | 5 | 15 | 64.3 |
2 | POS Idzikowski | 4 | 12 | 157.6 |
3 | POS Kowalski | 4 | 9 | 93.9 |
4 | WAR Gumiński | 5 | 9 | 151.9 |
5 | POS Barkan | 4 | 5 | 58.6 |
6 | KKC Wieczorek | 3 | 4 | 106.4 |
7 | POS Szeliga | 5 | 4 | 124.8 |
8 | POS Ściborski | 5 | 4 | 129.7 |
9 | TKC Szatkowski | 5 | 2 | 144.7 |
10 | KSW Wróbel | 4 | 2 | 181.8 |
Ekstraliga mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Świątek | 4 | 9 | 40.0 |
2 | PKC Jasiecki | 4 | 9 | 99.5 |
3 | WKC Stych | 4 | 6 | 63.0 |
4 | POS Telak | 4 | 6 | 134.5 |
5 | AZS Hertman | 4 | 0 | 61.8 |