Tabela
Pandemiczna Liga Curlingu - edycja I
I liga
Lp. | Drużyna | M | SHO |
---|---|---|---|
1 | POS Telak | 1 | 3 |
2 | Project Curling | 1 | 3 |
3 | SCC Team Stych | 0 | 0 |
4 | Płomień | 1 | 0 |
5 | Team Szeliga-Frynia | 1 | 0 |
II liga
Lp. | Drużyna | M | SHO |
---|---|---|---|
1 | Team Szewczyk | 1 | 3 |
2 | Panda Team | 1 | 3 |
3 | Farling Łódź | 1 | 0 |
4 | Swingy Stones | 0 | 0 |
5 | The Gentlemen | 1 | 0 |
III liga
Lp. | Drużyna | M | SHO |
---|---|---|---|
1 | MCC Siła Coriolisa | 1 | 3 |
2 | Happy End | 1 | 0 |
3 | GCC Berenthal | 0 | 0 |
4 | CDN | 0 | 0 |
5 | MCC Kozera | 0 | 0 |