Tabela
Pandemiczna Liga Curlingu - edycja I
I liga
Lp. | Drużyna | M | SHO |
---|---|---|---|
1 | POS Telak | 2 | 6 |
2 | SCC Team Stych | 1 | 3 |
3 | Project Curling | 1 | 3 |
4 | Płomień | 2 | 0 |
5 | Team Szeliga-Frynia | 2 | 0 |
II liga
Lp. | Drużyna | M | SHO |
---|---|---|---|
1 | Panda Team | 2 | 6 |
2 | Team Szewczyk | 1 | 3 |
3 | The Gentlemen | 2 | 3 |
4 | Farling Łódź | 2 | 0 |
5 | Swingy Stones | 1 | 0 |
III liga
Lp. | Drużyna | M | SHO |
---|---|---|---|
1 | MCC Siła Coriolisa | 2 | 6 |
2 | CDN | 2 | 5 |
3 | Happy End | 2 | 3 |
4 | GCC Berenthal | 2 | 1 |
5 | MCC Kozera | 2 | 0 |