Tabela
XII Turniej Pawłowic w curlingu 2022
A
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS YOG | 2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 6 |
2 | KS Gołębiowska Team | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 13 |
3 | KS OOM Herman | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 12 |
4 | KS OOM Chłopaki | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 18 |
B
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curlusy Baniate | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 |
2 | KS Juniorzy | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 |
3 | KKC Vector | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 |
4 | Karlusy Baniate PRIM | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 |
5 | Ice Rockets | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 |
6 | KS Fallen Stars | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 |
C
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Katowice | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 |
2 | OGIEŃ | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
3 | Panda i Banda | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
4 | KKC NN1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
5 | KKC Mistral | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 |
6 | Hałastra | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 |