Tabela
XII Turniej Pawłowic w curlingu 2022
A
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS YOG | 2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 6 |
2 | KS Gołębiowska Team | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 13 |
3 | KS OOM Herman | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 12 |
4 | KS OOM Chłopaki | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 18 |
B
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Juniorzy | 2 | 4 | 7 | 5 | 14 | 9 |
2 | KKC Vector | 2 | 4 | 6 | 6 | 17 | 10 |
3 | Curlusy Baniate | 2 | 2 | 9 | 4 | 14 | 7 |
4 | Karlusy Baniate PRIM | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 |
5 | Ice Rockets | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 16 |
6 | KS Fallen Stars | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 17 |
C
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGIEŃ | 2 | 4 | 8 | 5 | 13 | 7 |
2 | KKC NN1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 20 | 5 |
3 | ŚKC Katowice | 2 | 2 | 8 | 6 | 16 | 8 |
4 | KKC Mistral | 2 | 2 | 7 | 5 | 18 | 8 |
5 | Panda i Banda | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 18 |
6 | Hałastra | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 29 |