Tabela
Galante Bajbory 2022
Niciarniana
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARS | 3 | 6 | 10 | 5 | 17 | 11 | 7 | 6 |
2 | POS Monkey Man | 3 | 4 | 9 | 3 | 21 | 11 | 12 | 8 |
3 | POS The Gentlemen | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 10 | 13 | 9 |
4 | Juniorskie Curlusy | 3 | 4 | 6 | 0 | 26 | 10 | 20 | 10 |
5 | Baltic Team | 3 | 2 | -1 | -1 | 11 | 8 | 12 | 9 |
6 | Team Dąbrowska | 3 | 2 | -4 | -2 | 13 | 8 | 17 | 10 |
7 | Fazi | 3 | 2 | -16 | -4 | 11 | 7 | 27 | 11 |
8 | For Fun | 3 | 0 | -11 | -2 | 14 | 9 | 25 | 11 |
Przędzalniana
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKC 'Dzik' Dzikowski | 2 | 4 | 10 | 4 | 16 | 9 | 6 | 5 |
2 | GKSN Pomorze Gdańsk | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7 | 6 |
3 | Panda Team | 2 | 2 | 7 | 3 | 18 | 8 | 11 | 5 |
4 | KKC Mistral | 2 | 2 | -1 | -2 | 11 | 6 | 12 | 8 |
5 | DKC Ekipa Kłusownika | 2 | 0 | -5 | 1 | 9 | 7 | 14 | 6 |
6 | Happy End | 2 | 0 | -13 | -6 | 5 | 3 | 18 | 9 |
Włókiennicza
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team KUBESKA | 2 | 4 | 13 | 7 | 19 | 10 | 6 | 3 |
2 | SMOK i Jego Wesoła Kompanija | 2 | 4 | 13 | 5 | 18 | 9 | 5 | 4 |
3 | SCM Lisky | 2 | 2 | 5 | -2 | 15 | 5 | 10 | 7 |
4 | Beaver Gang | 2 | 2 | 1 | -3 | 9 | 5 | 8 | 8 |
5 | MCC Stolarek | 2 | 2 | -2 | 2 | 11 | 8 | 13 | 6 |
6 | Team Butterflies | 2 | 2 | -6 | -2 | 6 | 5 | 12 | 7 |
7 | Gumisie | 2 | 0 | -8 | -2 | 8 | 6 | 16 | 8 |
8 | Team Schroeder | 2 | 0 | -16 | -5 | 5 | 4 | 21 | 9 |