Tabela
Galante Bajbory 2022
Niciarniana
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARS | 3 | 6 | 10 | 5 | 17 | 11 | 7 | 6 |
2 | POS Monkey Man | 3 | 4 | 9 | 3 | 21 | 11 | 12 | 8 |
3 | POS The Gentlemen | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 10 | 13 | 9 |
4 | Juniorskie Curlusy | 3 | 4 | 6 | 0 | 26 | 10 | 20 | 10 |
5 | Baltic Team | 3 | 2 | -1 | -1 | 11 | 8 | 12 | 9 |
6 | Team Dąbrowska | 3 | 2 | -4 | -2 | 13 | 8 | 17 | 10 |
7 | Fazi | 3 | 2 | -16 | -4 | 11 | 7 | 27 | 11 |
8 | For Fun | 3 | 0 | -11 | -2 | 14 | 9 | 25 | 11 |
Przędzalniana
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKC 'Dzik' Dzikowski | 2 | 4 | 10 | 4 | 16 | 9 | 6 | 5 |
2 | GKSN Pomorze Gdańsk | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7 | 6 |
3 | Panda Team | 2 | 2 | 7 | 3 | 18 | 8 | 11 | 5 |
4 | KKC Mistral | 2 | 2 | -1 | -2 | 11 | 6 | 12 | 8 |
5 | DKC Ekipa Kłusownika | 2 | 0 | -5 | 1 | 9 | 7 | 14 | 6 |
6 | Happy End | 2 | 0 | -13 | -6 | 5 | 3 | 18 | 9 |
Włókiennicza
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMOK i Jego Wesoła Kompanija | 3 | 6 | 16 | 6 | 24 | 13 | 8 | 7 |
2 | Team KUBESKA | 3 | 4 | 10 | 6 | 22 | 13 | 12 | 7 |
3 | Beaver Gang | 3 | 4 | 5 | -3 | 17 | 8 | 12 | 11 |
4 | MCC Stolarek | 3 | 4 | -1 | 4 | 15 | 12 | 16 | 8 |
5 | SCM Lisky | 3 | 2 | 1 | -2 | 19 | 8 | 18 | 10 |
6 | Gumisie | 3 | 2 | -4 | 0 | 17 | 10 | 21 | 10 |
7 | Team Butterflies | 3 | 2 | -7 | -4 | 9 | 7 | 16 | 11 |
8 | Team Schroeder | 3 | 0 | -20 | -7 | 10 | 6 | 30 | 13 |