Tabela
Galante Bajbory 2024
Doły
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Barkan | 4 | 4 | 9 | 4 | 30 | 14 | 21 | 10 |
2 | Slovak National Team | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 13 | 19 | 11 |
3 | Curling Brno | 4 | 2 | -6 | -7 | 20 | 10 | 26 | 17 |
4 | FAZI ŁKS | 4 | 2 | -11 | -7 | 16 | 9 | 27 | 16 |
5 | DKC Ekipa Kłusownika | 4 | 2 | -19 | -7 | 16 | 9 | 35 | 16 |
6 | KKC Strażnicy Parkingu | 4 | 2 | -21 | -5 | 10 | 10 | 31 | 15 |
7 | Baltic Team | 4 | 2 | -26 | -7 | 15 | 10 | 41 | 17 |
8 | Władcy Hammera | 4 | 0 | -44 | -17 | 6 | 5 | 50 | 22 |
Górna
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ice Rockets | 4 | 7 | 11 | 0 | 26 | 12 | 15 | 12 |
2 | KKC Sigma | 4 | 6 | 12 | 9 | 23 | 16 | 11 | 7 |
3 | Old Curlers | 4 | 6 | 11 | 7 | 32 | 17 | 21 | 10 |
4 | POS Frynia | 4 | 6 | 8 | -1 | 23 | 11 | 15 | 12 |
5 | MCC Suchożebski | 4 | 6 | 4 | 6 | 22 | 14 | 18 | 8 |
6 | Nowy początek | 4 | 5 | 19 | 8 | 32 | 15 | 13 | 7 |
7 | Cinque pietre | 4 | 5 | 9 | 1 | 23 | 13 | 14 | 12 |
8 | POS Juniorki | 4 | 4 | 15 | 8 | 30 | 17 | 15 | 9 |
Śródmieście
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigosińska | 4 | 6 | 16 | 5 | 31 | 14 | 15 | 9 |
2 | Les Cornichons | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 15 | 14 | 11 |
3 | Error 404 | 4 | 5 | 11 | 1 | 29 | 13 | 18 | 12 |
4 | Doskonale niedoskonali | 4 | 5 | 7 | 1 | 21 | 13 | 14 | 12 |
5 | YOCO | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 | 14 | 18 | 11 |
6 | CZECHIA PĚNIČKA | 4 | 3 | 0 | -3 | 18 | 10 | 18 | 13 |
7 | CZECHIA Krupičková | 4 | 3 | -3 | -1 | 19 | 12 | 22 | 13 |
8 | Zamяtacze | 4 | 3 | -15 | -4 | 17 | 9 | 32 | 13 |