Tabela
Galante Bajbory 2024
Doły
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovak National Team | 6 | 6 | 10 | 3 | 35 | 19 | 25 | 16 |
2 | Team Barkan | 6 | 5 | 8 | 3 | 37 | 19 | 29 | 16 |
3 | KKC Strażnicy Parkingu | 6 | 4 | -26 | -5 | 20 | 16 | 46 | 21 |
4 | Baltic Team | 6 | 4 | -27 | -7 | 25 | 16 | 52 | 23 |
5 | Curling Brno | 4 | 2 | -6 | -7 | 20 | 10 | 26 | 17 |
6 | FAZI ŁKS | 4 | 2 | -11 | -7 | 16 | 9 | 27 | 16 |
7 | DKC Ekipa Kłusownika | 4 | 2 | -19 | -7 | 16 | 9 | 35 | 16 |
8 | Władcy Hammera | 4 | 0 | -44 | -17 | 6 | 5 | 50 | 22 |
Górna
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Sigma | 5 | 8 | 14 | 11 | 28 | 20 | 14 | 9 |
2 | Old Curlers | 5 | 8 | 13 | 9 | 38 | 21 | 25 | 12 |
3 | Ice Rockets | 5 | 7 | 9 | -2 | 30 | 14 | 21 | 16 |
4 | POS Frynia | 4 | 6 | 8 | -1 | 23 | 11 | 15 | 12 |
5 | MCC Suchożebski | 4 | 6 | 4 | 6 | 22 | 14 | 18 | 8 |
6 | Nowy początek | 5 | 5 | 17 | 6 | 35 | 17 | 18 | 11 |
7 | Cinque pietre | 4 | 5 | 9 | 1 | 23 | 13 | 14 | 12 |
8 | POS Juniorki | 4 | 4 | 15 | 8 | 30 | 17 | 15 | 9 |
Śródmieście
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigosińska | 6 | 8 | 21 | 7 | 43 | 20 | 22 | 13 |
2 | Les Cornichons | 5 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 | 16 | 12 |
3 | Error 404 | 5 | 7 | 12 | 0 | 34 | 15 | 22 | 15 |
4 | Doskonale niedoskonali | 6 | 5 | 0 | -2 | 25 | 16 | 25 | 18 |
5 | YOCO | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 | 14 | 18 | 11 |
6 | CZECHIA PĚNIČKA | 4 | 3 | 0 | -3 | 18 | 10 | 18 | 13 |
7 | CZECHIA Krupičková | 4 | 3 | -3 | -1 | 19 | 12 | 22 | 13 |
8 | Zamяtacze | 4 | 3 | -15 | -4 | 17 | 9 | 32 | 13 |