Tabela
Polska Liga Curlingu Par Mieszanych 2025
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dyderska/Telak | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Paszek/Paszek | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Wojtysiak/Konieczny | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Dąbrowska/Tomaszek | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Rybicka/Dzikowski | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | Grzelka/Grzelka | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2. PLC, grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janczar/Janczar | 1 | 2 | 3 | 130.5 |
2 | Bodych/Waszek | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Erdman/Idzikowski | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Wojtas/Hertman | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Linde/Włodarski | 1 | 0 | 0 | 129.8 |
2. PLC, grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hałas/Zakrzewski | 1 | 2 | 3 | 38.7 |
2 | Kozakiewicz/Gasik-Daszkowski | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Blacha/Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Nowicka/Agaciak | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Fąfara-Widalis/Światkowski | 1 | 0 | 0 | 71.6 |