Tabela
Polska Liga Curlingu Par Mieszanych 2025
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rybicka/Dzikowski | 3 | 6 | 9 | 61.5 |
2 | Dyderska/Telak | 3 | 6 | 9 | 74.8 |
3 | Dąbrowska/Tomaszek | 3 | 2 | 3 | 64.2 |
4 | Grzelka/Grzelka | 3 | 2 | 3 | 75.3 |
5 | Paszek/Paszek | 3 | 2 | 3 | 129.2 |
6 | Wojtysiak/Konieczny | 3 | 0 | 0 | 145.6 |
2. PLC, grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bodych/Waszek | 3 | 4 | 6 | 133.5 |
2 | Erdman/Idzikowski | 1 | 2 | 3 | 73.0 |
3 | Janczar/Janczar | 2 | 2 | 3 | 114.6 |
4 | Wojtas/Hertman | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Linde/Włodarski | 2 | 0 | 0 | 129.7 |
2. PLC, grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blacha/Dąbrowski | 3 | 4 | 6 | 68.6 |
2 | Hałas/Zakrzewski | 4 | 4 | 6 | 73.4 |
3 | Kozakiewicz/Gasik-Daszkowski | 3 | 3 | 5 | 143.7 |
4 | Fąfara-Widalis/Światkowski | 3 | 3 | 4 | 84.3 |
5 | Nowicka/Agaciak | 3 | 2 | 3 | 139.9 |