Tabela
Polska Liga Curlingu Par Mieszanych 2025
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rybicka/Dzikowski | 5 | 10 | 15 | 67.6 |
2 | Dyderska/Telak | 5 | 7 | 10 | 80.1 |
3 | Grzelka/Grzelka | 5 | 6 | 9 | 62.8 |
4 | Dąbrowska/Tomaszek | 5 | 4 | 6 | 77.0 |
5 | Paszek/Paszek | 5 | 3 | 5 | 98.2 |
6 | Wojtysiak/Konieczny | 5 | 0 | 0 | 137.1 |
2. PLC, grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erdman/Idzikowski | 3 | 6 | 9 | 63.5 |
2 | Bodych/Waszek | 3 | 4 | 6 | 133.5 |
3 | Janczar/Janczar | 3 | 2 | 3 | 103.0 |
4 | Wojtas/Hertman | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Linde/Włodarski | 3 | 0 | 0 | 118.0 |
2. PLC, grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blacha/Dąbrowski | 4 | 6 | 9 | 89.6 |
2 | Hałas/Zakrzewski | 4 | 4 | 6 | 73.4 |
3 | Nowicka/Agaciak | 4 | 4 | 6 | 117.5 |
4 | Kozakiewicz/Gasik-Daszkowski | 4 | 3 | 5 | 131.7 |
5 | Fąfara-Widalis/Światkowski | 4 | 3 | 4 | 71.3 |