Tabela
Polska Liga Curlingu Par Mieszanych 2025
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rybicka/Dzikowski | 4 | 8 | 12 | 64.3 |
2 | Dyderska/Telak | 4 | 6 | 9 | 77.8 |
3 | Grzelka/Grzelka | 4 | 4 | 6 | 65.6 |
4 | Dąbrowska/Tomaszek | 4 | 4 | 6 | 66.4 |
5 | Paszek/Paszek | 4 | 2 | 3 | 108.4 |
6 | Wojtysiak/Konieczny | 4 | 0 | 0 | 154.7 |
2. PLC, grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erdman/Idzikowski | 3 | 6 | 9 | 63.5 |
2 | Bodych/Waszek | 3 | 4 | 6 | 133.5 |
3 | Janczar/Janczar | 3 | 2 | 3 | 103.0 |
4 | Wojtas/Hertman | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Linde/Włodarski | 3 | 0 | 0 | 118.0 |
2. PLC, grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blacha/Dąbrowski | 4 | 6 | 9 | 89.6 |
2 | Hałas/Zakrzewski | 4 | 4 | 6 | 73.4 |
3 | Nowicka/Agaciak | 4 | 4 | 6 | 117.5 |
4 | Kozakiewicz/Gasik-Daszkowski | 4 | 3 | 5 | 131.7 |
5 | Fąfara-Widalis/Światkowski | 4 | 3 | 4 | 71.3 |