Tabela
Polska Liga Curlingu Par Mieszanych 2025
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbrowska/Tomaszek | 1 | 2 | 3 | 58.3 |
2 | Rybicka/Dzikowski | 1 | 2 | 3 | 73.0 |
3 | Dyderska/Telak | 1 | 2 | 3 | 113.7 |
4 | Grzelka/Grzelka | 1 | 0 | 0 | 140.8 |
5 | Wojtysiak/Konieczny | 1 | 0 | 0 | 165.8 |
6 | Paszek/Paszek | 1 | 0 | 0 | 199.6 |
2. PLC, grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erdman/Idzikowski | 1 | 2 | 3 | 73.0 |
2 | Janczar/Janczar | 1 | 2 | 3 | 130.5 |
3 | Wojtas/Hertman | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Linde/Włodarski | 1 | 0 | 0 | 129.8 |
5 | Bodych/Waszek | 1 | 0 | 0 | 151.9 |
2. PLC, grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nowicka/Agaciak | 1 | 2 | 3 | 76.8 |
2 | Hałas/Zakrzewski | 2 | 2 | 3 | 84.5 |
3 | Kozakiewicz/Gasik-Daszkowski | 1 | 2 | 3 | 135.7 |
4 | Blacha/Dąbrowski | 1 | 0 | 0 | 37.9 |
5 | Fąfara-Widalis/Światkowski | 1 | 0 | 0 | 71.6 |