Tabela
VIII Turniej Pawłowicki 2018
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Smok | 2 | 4 | 10 | 3 | 31 | 4 |
2 | KKC Vector | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 | 9 |
3 | ŚKC NN1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 |
4 | KKC Smog B | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 |
5 | Szeliga Fazi | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 18 |
6 | KS OOM Dz | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Juniorzy | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 |
2 | Curlusy Baniate | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 |
3 | AZS Ogień | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 |
4 | Team Sondej | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 |
5 | KKC BDD | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 |
6 | KS OOM Chł | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Juniorki | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
2 | AZS Ice Rockets | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
3 | KKC Mistral | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | PZD Bełchatów | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 |
5 | AZS Pluta | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 |
6 | 30sth | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 |