Tabela
VIII Turniej Pawłowicki 2018
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Smok | 2 | 4 | 10 | 3 | 31 | 4 |
2 | KKC Vector | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 | 9 |
3 | ŚKC NN1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 |
4 | KKC Smog B | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 |
5 | Szeliga Fazi | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 18 |
6 | KS OOM Dz | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Juniorzy | 2 | 4 | 10 | 3 | 16 | 3 |
2 | AZS Ogień | 2 | 4 | 8 | 6 | 16 | 9 |
3 | KKC BDD | 2 | 2 | 8 | 5 | 14 | 10 |
4 | Curlusy Baniate | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 |
5 | Team Sondej | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | 17 |
6 | KS OOM Chł | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 20 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Mistral | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | 11 |
2 | AZS Ice Rockets | 2 | 3 | 8 | 5 | 13 | 10 |
3 | POS Juniorki | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 |
4 | 30sth | 2 | 2 | 7 | 6 | 16 | 8 |
5 | AZS Pluta | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | 14 |
6 | PZD Bełchatów | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 19 |