Ranking table
O!Pary 2019
A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Staszczak | A. Grzelka | 1 | 2 | 93.5 |
2 | Chmarra | Černovský | 1 | 2 | 141.5 |
3 | Fejklowicz | Chudziński | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Sztyma | Piotrowicz | 1 | 0 | 177.3 |
5 | Drelich | Zielski | 1 | 0 | 199.6 |
B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak | Augustyniak | 1 | 2 | 81.2 |
2 | Startek | Pryczkat | 1 | 2 | 199.6 |
3 | Schröder | Nowak | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Wróbel | Solecki | 1 | 0 | 84.7 |
5 | Krakowiak | Matuszewski | 1 | 0 | 176.1 |
C
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Konieczny | Ryś | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Dyderska | M. Grzelka | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Głusiński | Tomczyńska | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Włodarczyk | Knebloch | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Szeliga-Frynia | Frynia | 0 | 0 | 0.0 |
D
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Bylina | Nowakowski | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Garnette-Skorupska | Błaszczak | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Stefańska | Dzikowski | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Pluta | Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Paszek | Paszek | 0 | 0 | 0.0 |