Ranking table
O!Pary 2019
A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Staszczak | A. Grzelka | 1 | 2 | 93.5 |
2 | Chmarra | Černovský | 1 | 2 | 141.5 |
3 | Fejklowicz | Chudziński | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Sztyma | Piotrowicz | 1 | 0 | 177.3 |
5 | Drelich | Zielski | 1 | 0 | 199.6 |
B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak | Augustyniak | 1 | 2 | 81.2 |
2 | Startek | Pryczkat | 1 | 2 | 199.6 |
3 | Schröder | Nowak | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Wróbel | Solecki | 1 | 0 | 84.7 |
5 | Krakowiak | Matuszewski | 1 | 0 | 176.1 |
C
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Szeliga-Frynia | Frynia | 1 | 2 | 65.8 |
2 | Konieczny | Ryś | 1 | 2 | 138.3 |
3 | Włodarczyk | Knebloch | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Dyderska | M. Grzelka | 1 | 0 | 141.4 |
5 | Głusiński | Tomczyńska | 1 | 0 | 151.3 |
D
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Paszek | Paszek | 1 | 2 | 140.5 |
2 | Stefańska | Dzikowski | 1 | 2 | 199.6 |
3 | Pluta | Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Bylina | Nowakowski | 1 | 0 | 119.9 |
5 | Garnette-Skorupska | Błaszczak | 1 | 0 | 199.6 |